|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro del filo: | BWG3-20 | Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nome: | Unghie lucide e brillanti | Gambo: | luminoso e liscio |
| Applicazione: | Ampiamente usato in edilizia e carpenteria | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Evidenziare: | Chiodi di filo comune galvanizzati,chiodi di testa piatta a fune liscia,chiodi di filo di legame galvanizzati |
||
Chiodi a filo comune galvanizzati Chiodi a testa piatta rotondi con gambo liscio
IL unghie comuni ioÈ adatto per legno duro e tenero, pezzi di bambù o plastica, fonderia di pareti, riparazione di mobili, imballaggi ecc. Ampiamente usato nella costruzione, decorazione e ristrutturazione. I chiodi comuni sono realizzati in acciaio al carbonio Q195, Q215 o Q235. I chiodi comuni possono essere lucidati, elettrozincati e zincati a caldo.
| Nome | Unghie comuni |
| Materiale | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Diametro del gambo | 1,2 mm-10 mm |
| Lunghezza | 19 mm-300 mm |
| Testa | testa piatta, testa a scacchi, testa rotonda |
| Altri tipi | Chiodi comuni, Chiodi per tetti, Chiodi per calcestruzzo, Viti per cartongesso, Chiodi a spirale, Chiodi a U, Chiodi per cornici, Chiodi per barche |
| Trattamento superficiale | lucidatura, zincatura bianco-argento, zincatura bianco-blu, zincatura colorata, zincatura meccanica, zincatura a caldo, infiltrazione di zinco, cottura nera, lucidatura, fosfatazione, ramatura, nichelatura |
| Utilizzo | Edilizia, settore decorativo, parti di biciclette, mobili in legno, componenti elettrici, casalinghi e così via |
![]()
| Specifica | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Diametro testa (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133