|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro del filo: | BWG3-20 | Materiale: | Acciaio a basso tenore di carbonio Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nome: | Unghie lucide e brillanti | Gambo: | luminoso e liscio |
| Applicazione: | Ampiamente usato in edilizia e carpenteria | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Evidenziare: | unghie rotonde in acciaio al carbonio,per mobili in legno,chiodi di filo di ferro |
||
Miglior Prezzo Chiodi Comuni in Acciaio al Carbonio con Testa Tonda per Mobili in Legno
* Finitura lucida; punta a diamante Per progetti generali di costruzione e falegnameria
* Punta a diamante e testa piatta per una facile installazione e un appoggio liscio|
Nome Prodotto
|
Chiodo Comune
|
|
Materiale
|
Q195/Q215/Q235
|
|
Tipo di Gambo
|
Liscio
|
|
Lunghezza
|
1'' - 6''
|
|
Diametro
|
BWG16(1.6mm) -BWG4(6.05mm)
|
|
Trattamento Superficiale
|
Lucidato/Zincato
|
![]()
| Specifiche | Lunghezza (mm) | Diametro Gambo (mm) | Diametro Testa (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133