|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Misurare: | 2400 H x 2300 L | Trattamento superficiale: | Zincato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del palo IPE: | 100x55 mm | Impallidisce: | Sezione W |
| Tipo: | Recinzioni, tralicci e cancelli, profilo di griglia protettiva o profilo di fissaggio | Caratteristica: | Facilmente assemblabile, ecologico, impermeabile, a prova di marciume, a prova di roditore |
| Tipo di metallo: | Ferro, acciaio, ferro o galvanizzato | Finitura del telaio: | Rivestito in PVC, rivestito in polvere, anodizzato |
| Materiale del telaio: | Metallo | Tipo di legno trattato a pressione: | Trattamento termico, natura |
| Colore: | bianco, nero, verde, blu, rosso | Trattamento superficiale: | Galvanizzato + rivestito in PVC, elettrico \ immerso a caldo Galvanizzato + PVC \ rivestito in polve |
| Applicazione: | Fence Mesh, usato, giardino, residenziale | Utilizzo: | Protezione, decorazione del giardino, costruzione, recinto del giardino/strada principale/aeroporto |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Recinzione galvanizzata a caldo,accessori per recinzioni per torri di telecomunicazioni,pannelli per recinzioni a maglia di filo |
||
Accessori per recinzioni palizzate per stazioni di torri di telecomunicazione con zincatura a caldo
![]()
Specifiche della recinzione palizzata di sicurezza:
SPECIFICHE RECINZIONE PALIZZATA
• Palo: Recinzione alta 2400 - 100×45 TFB
• Palo: Recinzione alta 3000 - 150 UB 14.0
• Traversa: 50x50x6 EA
• Piastra di giunzione: 40×8 140 di lunghezza
• Piastra di giunzione angolare: 40×8 215 di lunghezza Profilo a W
• Palo a "W": 71x21x3 Profilo a W
• Fissaggi per traverse: Bullone a testa incassata M12x30 e dado di sicurezza
• Fissaggi per pali: Bullone a T M8x25 e dado di sicurezza o - Perni e collari Huck in acciaio inossidabile
• Supporto intermedio: Barra filettata M12x500 e 2 dadi
recinzione palizzata-PF001
| Dimensioni pannello | Palo a sezione W: 70 mm | Traversa orizzontale | Palo | |||
| Altezza | Larghezza | Spessore palo | Quantità: Palo | Profilo angolare | Palo quadro | Palo a I |
| 1,8 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | 40 × 40 × 4 mm, 50× 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 pezzi | |||
| Palo a sezione W: 62 mm | ||||||
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pezzi | 40 × 40 × 4 mm, 50× 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pezzi | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pezzi | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 pezzi | |||
| Palo a sezione D: 65 mm | ||||||
| Dimensioni pannello | Palo a sezione D: 65 mm | Traversa orizzontale | Palo | |||
| Altezza | Larghezza | Spessore palo | Quantità: Palo | Profilo angolare | Palo quadro | Palo a I |
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pezzi | 40 × 40 × 4 mm, 50× 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 pezzi | |||
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133