|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Misurare: | 2400 H x 2300 L | Trattamento superficiale: | Zincato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del palo IPE: | 100x55 mm | Impallidisce: | Sezione W |
| Tipo: | Recinzioni, tralicci e cancelli, profilo di griglia protettiva o profilo di fissaggio | Caratteristica: | Facilmente assemblabile, ecologico, impermeabile, a prova di marciume, a prova di roditore |
| Tipo di metallo: | Ferro, acciaio, ferro o galvanizzato | Finitura del telaio: | Rivestito in PVC, rivestito in polvere, anodizzato |
| Materiale del telaio: | Metallo | Tipo di legno trattato a pressione: | Trattamento termico, natura |
| Colore: | bianco, nero, verde, blu, rosso | Trattamento superficiale: | Galvanizzato + rivestito in PVC, elettrico \ immerso a caldo Galvanizzato + PVC \ rivestito in polve |
| Applicazione: | Fence Mesh, usato, giardino, residenziale | Utilizzo: | Protezione, decorazione del giardino, costruzione, recinto del giardino/strada principale/aeroporto |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Galvanized steel palisade fence panel,European style garden fencing,D W style wire mesh fence |
||
Galvanized Palisade Fencing European Style Steel Palisade Fence D W Style Garden Palisade Fence Panel
![]()
Specifications of security palisade fence:
palisade fence-PF001
Specification
|
Part Name
|
Specification
|
Thickness | Length | Height | |
|
H Post(IPE)
|
100*55mm
100*68mm 120*74mm |
3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm | On the fence height basis | ||
|
Rail Angle Iron
|
50*50mm
40*40mm |
5.0mm6.0mm | 2710mm | 1200mm 1500mm 1800mm 2000mm 2100mm 2400mm 2700mm 3000mm |
|
|
Pale Section
|
D Section
|
70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm |
||
| W Section | 65-75mm | ||||
|
Angle Iron
|
40*40mm
|
||||
|
Fish Plate
|
115*30*6mm or 140*39*8mm
|
||||
|
Saddle Head M8 Botts
|
M8*40mm
|
||||
|
Cup Square M12 Botts
|
M12*30mm
|
||||
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133