|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Misurare: | 2400 H x 2300 L | Trattamento superficiale: | Zincato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del palo IPE: | 100x55 mm | Impallidisce: | Sezione W |
| Tipo: | Recinzioni, tralicci e cancelli, profilo di griglia protettiva o profilo di fissaggio | Caratteristica: | Facilmente assemblabile, ecologico, impermeabile, a prova di marciume, a prova di roditore |
| Tipo di metallo: | Ferro, acciaio, ferro o galvanizzato | Finitura del telaio: | Rivestito in PVC, rivestito in polvere, anodizzato |
| Materiale del telaio: | Metallo | Tipo di legno trattato a pressione: | Trattamento termico, natura |
| Colore: | bianco, nero, verde, blu, rosso | Trattamento superficiale: | Galvanizzato + rivestito in PVC, elettrico \ immerso a caldo Galvanizzato + PVC \ rivestito in polve |
| Applicazione: | Fence Mesh, usato, giardino, residenziale | Utilizzo: | Protezione, decorazione del giardino, costruzione, recinto del giardino/strada principale/aeroporto |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Recinzione di sicurezza a sezione a W,Pannelli per recinzione industriale a sezione a W,Pannelli per recinzione di sicurezza in rete metallica |
||
Recinzione di sicurezza a palizzata con profilo a W per uso industriale
La recinzione a palizzata in acciaio è un sistema di recinzione perimetrale ad alta sicurezza ampiamente utilizzato per la protezione industriale, commerciale e delle infrastrutture.
![]()
![]()
recinzione a palizzata-PF001
Specifiche
| Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Pali (mm) | Pz. Pali | Corrente angolare (mm) | Pz. Corrente | Montante a H | Pz. Montante |
| 1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Pali - profilo "W" Tipo più utilizzato per recinzioni a palizzata come pali verticali, è sempre la prima scelta per i pali.
| Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Zincato e Elettrostatico poliestere verniciato a polvere o zincato a caldo | Punta singola Punta tripla | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Rispetto ai pali con profilo "W", questo tipo è più economico.
| Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Zincato e Elettrostatico poliestere verniciato a polvere o zincato a caldo | Punta singola Punta tripla | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Il suo costo è simile al profilo "D", ed è più semplice del profilo "D".
| Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
| 40x40 | 2.0mm - 3.0mm | Zincato e Elettrostatico poliestere verniciato a polvere o zincato a caldo | Punta singola | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
|
|
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133