|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo, foro lungo | Calibro del filo: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Rete metallica da costruzione, rete di recinzione, costruzione, ponte, recinzione del giardino | Tipo: | Reticolato di saldatura, rete metallica elettrica, pannello o rotolo |
| Apertura: | 1/2», 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Trattamento superficiale: | Caldo immerso galvanizzato, PVC ha ricoperto, galvanizzato/PVC ha ricoperto, polvere ricoperta |
| Larghezza: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m - 2.2m, 1.2m | Lunghezza: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Utilizzo: | Protezione, costruzione, costruzione | imballaggio: | Pallet, all'ingrosso |
| Nome del prodotto: | la rete metallica saldata, galvanizzata/PVC ha ricoperto la rete metallica saldata | Colore: | Argento, verde, grigio, ecc |
| Nome: | la rete metallica saldata, la rete di pietra della gabbia, PVC ha ricoperto la rete metallica saldat | dimensione del foro: | 5/8" come richiesta del cliente |
| Diametro del filo: | 1,0 mm ~ 4,50 mm | Dimensione della maglia: | 50x100mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Rete metallica zincata rivestita in PVC,Rete metallica saldata per recinzioni per pollame,Rete metallica saldata per giardino e agricoltura |
||
Immergetevi nelle molteplici applicazioni del nostro premium hardware cloth!Il nostro state-of-the-art zinc-coating process assicura un uso esterno resistente senza soccombere alla ruggine.. Easily tailor sizes for DIY projects. Enhanced packaging guarantees secure transit. Unleash your creativity with our mesh roll-defend your space against critters and elevate your craft effortlessly..Fiducia nella qualità, scegli Zinc-Coated Mesh Roll!
| Apertura | Spessore del filo | |
| In pollici | In unità metriche ((mm) | 0.50-3.00 |
| 1/4" x 1/4" | 6.0x6.0 | |
| 3/8" x 3/8" | 10.0x10.0 | |
| 1/2" x 1/2" | 12.0 x 12.0 | |
| 5/8" x 5/8" | 16.0x16.0 | |
| 3/4"x3/4" | 19.0x19.0 | |
| "x 1/2" | 25.0 x 12.0 | |
| "x1" | 25.0 x 25.0 | |
| 1 x 2 | 25.0x50.0 | |
| 2x2 | 50.0x50.0 | |
| 3 x 2 | 75.0x50.0 | |
| Quattro per tre | 100.0x75.0 | |
| I. Standard RollLength: 5m/10m/25m, Larghezza:0.5m-2.0m 2.Imballaggio: Ogni rotolo è avvolto in carta impermeabile. Ogni rotolo con pellicola di plastica è stato assorbito. Dimensioni e pacchetti personalizzati disponibili su richiesta. |
||
| Apertura | AcciaioSpessore ((mm) | ||
| In pollici | In Metric. Unità ((mm) |
Prima di rivestire | Dopo il rivestimento |
| 1/4" x 1/4" | 6x6 | 0.4-0.75 | 0.75-1.1 |
| 3/8" x 3/8". | 10x10 | 0.4-1.0 | 0.75-1.35 |
| 1/2" x 1/2" | 12x12 | 0.45-1.4 | 0.8-1.75 |
| 5/8" x 5/8". | 16x16 | 0.4-1.4 | 0.8-1.8 |
| 3/4 x 3/4". | 19 per 19. | 0.45-1.6 | 0.85-2.0 |
| "x1" | 25x25 | 0.7-2.1 | 1.1-2.5 |
| 2x2 | 50 per 50. | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 2x4 | 50x100 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 1Standard Roll Length: 5m, 10m, 25m, larghezza:0.5m-2.0m 2.Imballo Ogni rotolo è avvolto in carta impermeabile. Ogni rotolo con pellicola di plastica è stato assorbito. Le dimensioni e i pacchetti personalizzati sono disponibili su richiesta. |
|||
| Apertura | Diametro del filo |
Larghezza 0,4-2 m Lunghezza da 5 a 50 m |
con una tensione di 1000 V o più, ma non superiore a 150 V con una larghezza non superiore a 50 mm, con una larghezza massima di 50 mm, con una larghezza massima di 50 mm, rivestito in PVC, di acciaio inossidabile |
|
| Inch | Unità metrica | |||
| 1/4" x 1/4" | 6.4 mmx6.4 mm | BWG24-22 | ||
| 3/8" x 3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2" x 1/2" | 12.7 mm x 12.7 mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16 mmx16 mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1 mmx19.1 mm | BWG21-16 | ||
| "x 1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38 mmx38 mm | BWG19-14 | ||
| 1 x 2 | 25.4 mm x 12.7 mm | BWG16-14 | ||
| 2x2 | 50.8 mmx50.8 mm | BWG15-12 | ||
| 2x4 | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| Nota:Le specifiche speciali possono essere fatte secondo le esigenze del cliente. | ||||
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133