|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Filo di acciaio al carbonio | Apertura a rete: | 12×12, 20×20, 25×25, 12×25mm |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 0,4 mm - 1,5 mm | Larghezza rotolo: | 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, 1,5 m, 2,0 m |
| Lunghezza del rotolo: | 15 milioni, 30 milioni, 50 milioni ecc | Trattamento superficiale: | Zincato a caldo o zincato elettricamente |
| Numero di modello: | xx-01001 | Applicazione:: | Rete di recinzione |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Griglia di filo saldato a struttura stabile,Griglia di filo saldato resistente,Griglia di filo saldato per terreni complessi |
||
Rete saldata elettrosaldata zincata 3/8X24bwg0.9X30m
Descrizione del prodotto:
| Tipo di trattamento | Spessore del rivestimento | Vantaggi | Scenari di applicazione |
|---|---|---|---|
| Elettrozincatura | ≥20g/m² | Basso costo, facile lavorazione | Uso interno e a breve termine |
| Zincatura a caldo | ≥60g/m² | Forte resistenza alla ruggine | Uso esterno a lungo termine (durata ≥10 anni) |
| Immersione in plastica PVC/PE | Spessore personalizzato | Resistente alla corrosione, isolante, esteticamente gradevole | Recinzioni da giardino, gabbie di allevamento |
| Acciaio inossidabile | Nessun trattamento aggiuntivo | Resistenza alla corrosione permanente | Ambienti umidi e corrosivi |
| Elenco delle specifiche della rete saldata | ||
| Apertura | Diametro del filo |
|
| In pollici | In unità metrica (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
| 2.5/8" x 2.5/8" | 7,94 mm x 7,94 mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| 5/8" x 5/8" | 15,875 mm x 15,875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 6/7" x 6/7" | 21,8 x 21,8 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
| 1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1-1/4" x 1-1/4" | 31,75 mm x 31,75 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2" x 1" | 50,8 mm x 25,4 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| Nota tecnica: 1, Lunghezza standard del rotolo: 30 m; larghezza: da 0,5 m a 2,1 m 2, Dimensioni speciali disponibili su richiesta 3, Imballaggio: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato disponibile su richiesta. |
||
![]()
1, Elevata resistenza e durata
Giunzioni saldate robuste forniscono un rinforzo affidabile e prolungano la durata delle strutture in calcestruzzo.
2, Miglioramento dell'efficienza costruttiva
Pannelli di rete prefabbricati riducono la manodopera in cantiere, accelerano l'installazione e garantiscono una qualità costante.
3, Resistenza alle crepe
Migliora la resistenza alla trazione del calcestruzzo e previene efficacemente le crepe sotto carico.
4, Conveniente
Minimizza gli sprechi di materiale, riduce i costi di manodopera e accorcia i tempi di progetto.
5, Ampie applicazioni
Adatto per progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali come autostrade, ponti, tunnel, aeroporti ed edifici industriali.
6, Personalizzazione disponibile
Le dimensioni della maglia, il diametro del filo e le dimensioni dei pannelli possono essere personalizzati per soddisfare i requisiti specifici del progetto.
7, Resistenza alla corrosione
Le opzioni zincate o rivestite garantiscono una protezione a lungo termine in ambienti difficili.
Applicazioni:
![]()
![]()
Qijie Wire Mesh MFG Co.,ltd è un produttore professionale di recinzioni e prodotti in rete metallica con oltre 20 anni di esperienza. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica situata nella città di Anping in qualsiasi momento!
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133