|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Cavo di acciaio al carbonio | Apertura a rete: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 0.4mm - 1.5mm | Larghezza rotolo: | 0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 2.0m |
| Lunghezza del rotolo: | 15M, 30M, ect di 50M | Trattamento superficiale: | Caldo immerso galvanizzato o elettrico galvanizzato |
| Numero di modello: | xx-01001 | Applicazione:: | Mesh di recinzione |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile (escl. acciaio a caldo),pannelli di rete metallica saldata per l'agricoltura,pannelli di rete metallica saldata per l'allevamento |
||
pannelli di maglia di filo saldato rivestiti in PVC per l'agricoltura
Scopri le molteplici applicazioni del nostro tessuto di alta qualità, ideale per galline, letti da giardino e altro ancora.Il nostro processo di rivestimento in zinco all'avanguardia garantisce un uso duraturo all'aperto senza cedere alla ruggine. Facilmente personalizzare le dimensioni per i progetti fai-da-te. Imballaggio migliorato garantisce il trasporto sicuro. Scatenare la tua creatività con il nostro rotolo di maglia-difendere il tuo spazio contro le creature e elevare il tuo mestiere senza sforzo.Fidatevi della qualità, scegliete il rotolo a maglia rivestito di zinco!
| Apertura | Spessore del filo ((mm) | |
| In pollici | In unità metriche ((mm) | 0.50-3.00 |
| 1/4" x 1/4" | 6.0x6.0 | |
| 3/8" x 3/8" | 10.0x10.0 | |
| 1/2" x 1/2" | 12.0x12.0 | |
| 5/8" x 5/8" | 16.0x16.0 | |
| 3/4"x3/4" | 19.0x19.0 | |
| "x 1/2" | 25.0x12.0 | |
| "x1" | 25.0x25.0 | |
| 1 x 2 | 25.0x50.0 | |
| 2x2 | 50.0x50.0 | |
| 3 x 2 | 75.0x50.0 | |
| 4"x3" | 100.0x75.0 | |
| I. Lunghezza di rotolamento standard: 5m/10m/25m, Larghezza:0.5m-2.0m 2.Imballaggio: Ogni rotolo è avvolto in carta impermeabile Ogni rotolo con pellicola di plastica è stato assorbito. Dimensioni e pacchetti personalizzati disponibili su richiesta. |
||
| Specificità della maglia di filo di rivestimento in PVC | |||
| Apertura | Spessore del filo ((mm) | ||
| In pollici | In metrica Unità ((mm) |
Prima del rivestimento | Dopo il rivestimento |
| 1/4" x 1/4" | 6x6 | 0.4-0.75 | 0.75-1.1 |
| 3/8" x 3/8" | 10x10 | 0.4-1.0 | 0.75-1.35 |
| 1/2" x 1/2" | 12x12 | 0.45-1.4 | 0.8-1.75 |
| 5/8" x 5/8" | 16x16 | 0.4-1.4 | 0.8-1.8 |
| 3/4 x 3/4" | 19x19 | 0.45-1.6 | 0.85-2.0 |
| "x1" | 25x25 | 0.7-2.1 | 1.1-2.5 |
| 2x2 | 50 x 50 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 2x4 | 50x100 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 1- Lunghezza standard: 5m, 10m, 25m, larghezza:0.5m-2.0m 2.Imballo Ogni rotolo è avvolto in carta impermeabile. Ogni rotolo con pellicola di plastica è stato assorbito. Le dimensioni e i pacchetti personalizzati sono disponibili su richiesta. |
|||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133