|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo | Pesoperfoglio: | Varia a seconda del diametro del filo e della dimensione del foglio |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 50*75mm o come vostra richiesta, 1/4 | Conformità agli standard: | Standard ASTM, ISO, BS |
| Spessore: | 1,3 mm | Trattamento superficiale: | Rivestito in PVC |
| Dimensioni del rotolo: | 24 | Colore: | Argento, verde, nero (per rivestimento in PVC) |
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile (escl. acciaio a caldo),Rete metallica Euro wire nera,Rete saldata olandese con garanzia |
||
Holland Wire Mesh Euro Wire Welded Mesh Black Wire Welded PVC Rivestito
| Scaffalature di vetro | ||||
| Indicatore del filo | Griglia (cm) | Indicatore del filo | Griglia (cm) | Dimensioni standard |
| 18# | 1/2" | 14# | 1" | 3'x100' 4'x100' 1x25m 1x30m Accordarsi alle esigenze dei clienti |
| 19# | 1/2" | 15# | 1" | |
| 20# | 1/2" | 16# | 1" | |
| 21# | 1/2" | 17# | 1" | |
| 22# | 1/2" | 18# | 1" | |
| 16# | 3/4" | 19# | 1" | |
| 17# | 3/4" | 17# | 1'x1/2" | |
| 18# | 3/4" | 18# | 1'x1/2" | |
| 19# | 3/4" | 19# | 1'x1/2" | |
| 20# | 3/4" | 21# | 3/8" | |
| 14# | "x2" | 16# | "x2" | |
| 15# | "x2" | 17# | "x2" | |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133