|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo | Pesoperfoglio: | Varia a seconda del diametro del filo e della dimensione del foglio |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 50*75mm o come vostra richiesta, 1/4 | Conformità agli standard: | Standard ASTM, ISO, BS |
| Spessore: | 1,3 mm | Trattamento superficiale: | Rivestito in PVC |
| Dimensioni del rotolo: | 24 | Colore: | Argento, verde, nero (per rivestimento in PVC) |
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile 304,di larghezza superiore a 50 mm,Acciaio inossidabile (escl. acciaio a caldo) |
||
Rete metallica saldata in acciaio inossidabile 304/316/zincato/rivestita in PVC per edilizia
Offriamo una gamma completa di reti metalliche saldate per varie applicazioni. La rete metallica saldata è generalmente costruita in rotoli o pannelli piatti progettati dai clienti. Aperture dei fili personalizzate disponibili su richiesta.
Materiale
Rete metallica saldata elettrozincata prima e dopo
Rete metallica saldata zincata a caldo prima e dopo
Filo ricotto/zincato + rivestito in PVC
Filo in acciaio inossidabile 304,316
| Specifiche della rete metallica saldata | ||||
| Dimensione del foro | Filo Diametro |
Larghezza | Zincato elettricamente prima della saldatura, Zincato elettricamente dopo la saldatura, Zincato a caldo prima della saldatura, Zincato a caldo dopo la saldatura, Rivestito in PVC, Filo in acciaio inossidabile (SUS304,SUS316,SUS316L); |
|
| In pollici | In unità metriche | |||
| 1/4''X1/4'' | 6.4mmX6.4mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
| 1/4''X1/2'' | 6.4mmX12.7mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
| 1/4''X1'' | 6.4mmX25.4mm | BWG24-22 | 0.3-2.5m | |
| 1/3''X1/3'' | 8.5mmX8.5mm | BWG24-18 | 0.3-2.5m | |
| 3/8''X3/8'' | 9.5mmX9.5mm | BWG22-19 | 0.3-2.5m | |
| 1/2''X1/2'' | 12.7mmX12.7mm | BWG23-16 | 0.3-2.5m | |
| 3/4''X3/4'' | 19.1mmX19.1mm | BWG21-16 | 0.3-2.5m | |
| 1/2''X1'' | 12.7mmX25.4mm | BWG21-16 | 0.3-2.5m | |
| 1-1/2''X1-1/2'' | 38mmX38mm | BWG19-14 | 0.3-2.5m | |
| 1''X1'' | 25.4mmX25.4mm | BWG19-14 | 0.3-2.5m | |
| 2''X2'' | 50.8mmX50.8mm | BWG15-12 | 0.3-2.5m | |
| 4''X4'' | 101.6mmX101.6mm | BWG15-12 | 0.3-2.5m | |
| Nota: specifiche speciali possono essere realizzate in base alle esigenze del cliente. | ||||
I tipi di rete metallica saldata:
La rete metallica saldata è realizzata con filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità, rete saldata rivestita in PVC, la rete saldata zincata si divide in zincata a caldo e elettrozincata.
Rotoli di rete metallica saldata e pannelli di rete metallica saldata.
Il filo della rete metallica saldata è dritto o ondulato (chiamato anche filo olandese). In base alla forma della superficie della maglia, può essere divisa in: foglio di rete saldata e rotolo di rete saldata.
![]()
Caratteristiche della rete metallica saldata
Facilmente lavorabile
Costruzione solida
Estremamente versatile
Facile da installare
Leggero
Può avere bassa resistenza ai carichi del vento
Facilmente tagliabile su misura
Disponibile in molti stili e materiali, come acciaio inossidabile e alluminio.
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133