|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo | Pesoperfoglio: | Varia a seconda del diametro del filo e della dimensione del foglio |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 50*75mm o come vostra richiesta, 1/4 | Conformità agli standard: | Standard ASTM, ISO, BS |
| Spessore: | 1,3 mm | Trattamento superficiale: | Rivestito in PVC |
| Dimensioni del rotolo: | 24 | Colore: | Argento, verde, nero (per rivestimento in PVC) |
| Evidenziare: | Griglia di filo saldato da 1/2 pollice,rete metallica zincata per pollaio,rete metallica saldata per giardino |
||
Caldo immerso galvanizzato 1/2 pollice Saldato Griglia di filo per pollo Coop Vegetables giardino e casa
Fabbricazione a partire da fibre sinteticheavere una superficie liscia di maglia, maglie ben proporzionate, punti saldati forti e lucente lucentezza, la maglia non si allontana anche se tagliata in parti o esercitata su parti,Rispetto al filo di ferro generale, le maglie saldate sono migliori per quanto riguarda l'anticorrosione e l'anticorrosione.
| Specifica della maglia di filo saldato | ||||
| Dimensione del foro | Acciaio Diametro |
Larghezza | con un'intensità di calore non superiore a 50 W di una lunghezza superiore a 50 mm, con un'intensità di calore non superiore a 50 W di una lunghezza superiore o uguale a 50 mm rivestito in PVC, di acciaio inossidabile (SUS304,SUS316,SUS316L); |
|
| In pollici | In unità metriche | |||
| 1/4'X1/4' | 6.4mmX6.4mm | BWG24-22 | 00,3-2,5 m | |
| 1/4'X1/2' | 6.4mmX12.7mm | BWG24-22 | 00,3-2,5 m | |
| 1/4'X1' | 6.4mmX25.4mm | BWG24-22 | 00,3-2,5 m | |
| 1/3'X1/3' | 8.5mmX8.5mm | BWG24-18 | 00,3-2,5 m | |
| 3/8'X3/8' | 9.5mmX9.5mm | BWG22-19 | 00,3-2,5 m | |
| 1/2'X1/2' | 12.7mmX12.7mm | BWG23-16 | 00,3-2,5 m | |
| 3/4'X3/4' | 19.1mmX19.1mm | BWG21-16 | 00,3-2,5 m | |
| 1/2'X1' | 12.7mmX25.4mm | BWG21-16 | 00,3-2,5 m | |
| 1-1/2'X1-1/2' | 38 mmX38 mm | BWG19-14 | 00,3-2,5 m | |
| 1''X1' | 25.4mmX25.4mm | BWG19-14 | 00,3-2,5 m | |
| 2'X2' | 50.8mmX50.8mm | BWG15-12 | 00,3-2,5 m | |
| 4'X4' | 101.6mmX101.6mm | BWG15-12 | 00,3-2,5 m | |
| Nota: le specifiche speciali possono essere fatte secondo le esigenze del cliente. | ||||
I tipi di maglie di filo saldato:
La maglia di filo saldato è costituita da filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità, maglia saldata rivestita in PVC, maglia saldata galvanizzata si divide in galvanizzata a caldo e elettro galvanizzata.
Rulli di maglie di filo saldato e pannelli di maglie di filo saldato
Il filo deldi legno di legnoè dritto o ondulato (chiamato anche filo olandese) e, in base alla forma della superficie della maglia, può essere suddiviso in: lamiera di maglia saldata e rotolo di maglia saldata.
![]()
Caratteristiche della maglia di filo saldato
Facile da lavorare
Costruzione solida
Estremamente versatile
Facile da installare
Leggere
Può avere una bassa resistenza ai carichi del vento
Facile da tagliare
Disponibile in molti stili e materiali, come acciaio inossidabile e alluminio.
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133