|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Vantaggi: | Forte resistenza della corrosione | Lunghezza della barba: | 10mm-65mm |
|---|---|---|---|
| Peso della bobina: | 7 chilogrammi | Colore: | Argioli |
| Diametro: | 0.5mm-4.5mm | Caratteristiche: | Alta resistenza alla trazione, buona flessibilità, resistenza alla corrosione |
| Zinco galvanizzato: | cavo obbligatorio | Diametro: | 30,05 mm, 2,5 mm,2.0 mm |
| Materiale: | Fuoco di acciaio a basso tenore di carbonio | Dimensione: | 12.7 mm.5 |
| Struttura: | 6x36WS+IWRC | Superficie: | Altri prodotti |
| Tecnica: | Torsione | Diametro del filo: | 0.5 mm-5.0 mm |
| Indicatore del filo: | 0.7mm-4.0mm | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Evidenziare: | 30,0 mm di filo elettro-galvanizzato |
||
PVC di alta qualità a basso prezzo e filo di legno di tipo U elettro-galvanizzato
Cavi di acciaio di tipo U
Il filo di tipo U è un tipo di filo di legame, che è costituito da filo di ferro, filo ricoperto, filo galvanizzato e filo rivestito in PVC, ecc.
Il processo di formazione consiste nel tagliare i fili dritti in determinate dimensioni di tipo U. A causa della superficie rivestita o galvanizzata in PVC, il filo di tipo U ha una buona anticorrosione e antiossidazione.con una lunga durata di vitaIl filo di tipo U è ampiamente utilizzato per fissare oggetti quotidiani, legare fiori, rafforzare il paesaggio vegetale, fare artigianato e legare costruzioni industriali, ecc.
![]()
| # Indicatore di filo # | SWG | BWG | ||
| centimetro | mm | centimetro | mm | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0- Non lo so.056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133