|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | filo zincato a caldo | Trattamento di superficie: | zincato a caldo, zincato, elettrozincato |
|---|---|---|---|
| Diametro di cavo: | Calibro 23, calibro 8, calibro 9 | apertura della maglia: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| Larghezza: | 3 piedi (0,914 m), 4 piedi (1,22 m), 5 piedi (1,52 m), 6 piedi (1,82 m) | Lunghezza: | 100 piedi (30,48 m), 50 piedi (15,24 m), |
| Funzione: | scherma di serpenti, scherma di animali | ||
| Evidenziare: | SGS saldato galvanizzato elettrico della rete metallica,rete metallica saldata galvanizzata elettrica 23gauge,rete metallica saldata immersa calda 23gauge |
||
Acciaio inossidabile laminato a caldo e elettricamente galvanizzato
Materiale:filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di ferro nero, filo elettro galvanizzato, filo galvanizzato a caldo, filo in acciaio inossidabile, filo di alluminio
Larghezza:0.5m-2.0m
Trattamento superficiale:
* Galvanizzato a caldo prima della saldatura
* Galvanizzato a caldo dopo saldatura
* Galvanizzazione elettrica prima della saldatura
* Elettro galvanizzato dopo saldatura
* Rivestimento in PVC dopo saldatura
Caratteristiche:
La rete galvanizzata di filo saldato ha le caratteristiche di eccellente resistenza alla corrosione, resistenza agli acidi, proprietà antialcalina, resistenza all'ossidazione e eccellente flessibilità.
AppLezioni:
È ampiamente utilizzato nell'industria, nell'agricoltura, nell'acquacoltura, nell'edilizia, nelle comunicazioni e nei trasporti e nell'estrazione minerale, ecc.
pannello di rete galvanizzata saldata
| Elenco delle specifiche del pannello a maglia saldato: | |||
| Opinione | Diametro del filo | ||
| Inch | mm | BWG | mm |
| "x1" | 25 mmx25 mm | 14#-11# | 2.0 mm-3 mm |
| 2x1 | 50 mmx50 mm | 14#-8# | 2.0 mm-4 mm |
| 2x2 | 50 mmx50 mm | 14#-8# | 2.0 mm-4 mm |
| 3 x 2 | 75 mmx50 mm | 14#-6# | 2.0 mm-5 mm |
| 3 x 3 | 75 mmx75 mm | 14#-6# | 2.0 mm-5 mm |
| 4"x2" | 100 mmx50 mm | 14#-4# | 2.0 mm-6 mm |
| 4"x4" | 100 mmx100 mm | 14#-4# | 2.0 mm-6 mm |
| 5"x5" | 125 mmx125 mm | 14#-4# | 2.0 mm-6 mm |
| 6"x6" | 150 mmx150 mm | 14#-4# | 2.0 mm-6 mm |
| Nota: le specifiche speciali possono essere personalizzate. | |||
pannello di maglia di filo saldato rivestito in PVC
| Pannello di maglie saldate con rivestimento in PVC: | ||
| Apertura | Diametro del filo | |
| In pollici | In unità metriche ((mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4"x3/4" | 19 mmx19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| "x1" | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
|
||
imballaggio di fogli di maglie saldate
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133