|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo, foro lungo | Diametro dei cavi: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Rete metallica della costruzione, recinto Mesh, costruzione, ponte, recinto del giardino | Tipo: | Reticolato di saldatura, rete metallica elettrica, pannello o rotolo |
| Apertura: | 1/2», 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Trattamento di superficie: | Caldo immerso galvanizzato, PVC ha ricoperto, galvanizzato/PVC ha ricoperto, polvere ricoperta |
| Larghezza: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m - 2.2m, 1.2m | Lunghezza: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Uso: | Protezione, costruzione, costruzione | Imballaggio: | Pallet, all'ingrosso |
| Nome di prodotto: | la rete metallica saldata, galvanizzata/PVC ha ricoperto la rete metallica saldata | Colore: | Argento, verde, grigio, ecc |
| Nome: | la rete metallica saldata, la rete di pietra della gabbia, PVC ha ricoperto la rete metallica saldat | Dimensione del foro: | 5/8'' come richiesta del cliente |
| Diametro di cavo: | 1,0 mm~4,50 mm | Maglia: | 50x100mm |
| Evidenziare: | Cavo saldato Mesh Hot Dip Galvanized,1.0mm Dia Welded Wire Mesh,4.50mm Dia Welded Wire Mesh |
||
Dispositivi di rete galvanizzata saldata a caldo di diametro 1,0 mm~4,50 mm
pannello di rivestimento a filo di acciaio galvanizzato a scarico caldo
|
Pannello di maglie saldate con rivestimento in PVC: |
||
|
Apertura |
Diametro del filo |
|
|
In pollici |
In unità metriche ((mm) |
|
|
1/4" x 1/4" |
6.35mx6.35mm |
21,22,23,24,24,25 |
|
1/2" x 1/2" |
12.7 mm x 12.7 mm |
16,17,18,19,20,21 |
|
3/4"x3/4" |
19 mmx19 mm |
16,17,18,19,20,21 |
|
"x1" |
25.4mmx25.4mm |
15,16,17,18,19,20 |
|
Nota tecnica: 1. lunghezza di rotolamento standard: 30 m; larghezza:0.5m a 2.5 |
||
| Diametro del filo ((mm) | Apertura (mm) | Larghezza ((m) | Distanze | |
| Inch | MM | |||
| 2.0 mm-3.2 mm | 1" | 25.4 | 0.914m-1.83m | comunemente sotto 6 m per pezzo se caricato in 20', comunemente sotto 12 m per pezzo se caricato in 40', |
| 20,0 mm-4,5 mm | 2" | 50.8 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 3" | 70.2 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 4" | 101.6 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 5" | 127 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 6" | 152.4 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 7" | 177.8 | 0.914m-2.75m | |
| 2.0 mm-6.0 mm | 8" | 203.2 | 0.914m-2.75m | |
5. Maglie di filo saldato Imballaggio:
>Circa pannelli di maglia di filo saldato in pallet di legno o acciaio, da 50 a 500 pezzi per pallet.
>Sul rotolo di maglie di filo saldato in carta impermeabile.
(l'imballaggio del cliente è disponibile su richiesta.
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133