|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale:: | Filo di ferro zincato, filo di ferro a basso tenore di carbonio | Tipo:: | Rete saldata |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Rete metallica da costruzione | Forma del foro:: | Piazza |
| Imballaggio:: | Scatola di cartone | Diametro del filo:: | 1,24 mm |
| Dimensione del pannello:: | 6x50 cm | Tipo di saldatura:: | zincato a caldo prima della saldatura |
| Evidenziare: | Rete metallica saldata 1'X1',rete metallica saldata per materiali da costruzione,rete metallica saldata 1 |
||
Rete metallica saldata zincata o elettrosaldata 30x30 cm per materiali da costruzione
Dettagli del prodotto
Materiali della rete metallica saldata: acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità, filo di acciaio inossidabile.
Uso: ampiamente utilizzato nell'industria, agricoltura, edilizia, trasporti, miniere, parchi giochi, prati, allevamento e altri settori per recinzioni, decorazioni, protezione meccanica.
Tessitura: Include zincatura prima o dopo la saldatura. È divisa in zincatura a caldo, zincatura elettrica, rivestimento in PVC, rete metallica saldata elettrica speciale.
Proprietà: Ha le caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'ossidazione.
Usi: Viene utilizzato nell'industria, agricoltura, edilizia, trasporti, miniere, cortili, prati, allevamento, per recinzioni, decorazioni, protezione macchinari, ecc.
1. Materiale:
filo di ferro a basso tenore di carbonio, filo di acciaio inossidabile e filo rivestito in PVC
2. Diametro del filo:0,4-5,0 mm
3. Apertura:1/4"-6"
4. Stile di saldatura:
1- Rete metallica zincata elettrica (saldato prima della zincatura, saldato dopo la zincatura)
2- Rete metallica zincata a caldo (saldato prima della zincatura, saldato dopo la zincatura)
3- Rete metallica saldata rivestita in PVC
4- Rete metallica saldata in acciaio inossidabile
5. Specifiche:
| Elenco delle specifiche della popolare rete metallica zincata per ferramenta | ||
| Apertura | Diametro del filo |
|
| In pollici | In unità metrica (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
| e altre dimensioni di maglia | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1. carta impermeabile
2. pellicola di plastica
3. pellicola di plastica e pallet
4. carta impermeabile e pellicola di plastica
5. come richiesto dal cliente.
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133