Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma del buco: | Quadrato | Indicatore del filo: | 0.3 mm-8.0 mm |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rete metallica della costruzione, costruzione | Tipo: | Reticolato di saldatura, pannello o rotolo |
Larghezza: | 0.5m - 2.2m | Distanze: | 30m, 50m, 10m, 25m |
Utilizzatori: | costruzione, costruzione | Imballaggio: | Carta impermeabile, pallet, in rotolo, pannello |
Colore: | D'argento | Caratteristica: | Impermeabile, antiruggine, anticorrosivo |
Nome: | Rete metallica saldata | dimensione del foro: | 5/8" come richiesta del cliente |
Diametro del filo: | 1.0mm~4.50mm | ||
Evidenziare: | 2inch che apre i pannelli saldati pesanti del cavo,pannelli saldati pesanti del cavo ss316,6 pannelli del recinto saldati calibro della rete metallica |
2 pollici di apertura in acciaio inossidabile 304 pannelli di rete di filo saldato
Abbiamo in magazzino una vasta gamma dipannelli a maglia saldata in acciaio inossidabile.I nostri pannelli a maglia saldati sono disponibili in grado 304 e grado 316 con aperture quadrate o rettangolari.
I pannelli a maglie saldate sono comunemente utilizzati per:
Materiali di filo:
Il materiale principale dipannelli a maglia saldata in acciaio inossidabilesono filo di acciaio tenero e filo di acciaio inossidabile.
Caratteristiche:
Altri materiali di acciaiooffrono eccellenti caratteristiche quali resistenza alla corrosione, resistenza all'ossidazione, resistenza agli acidi, resistenza agli alcali, resistenza all'invecchiamento, resistenza al sole e resistenza alle intemperie.Inoltre questo tipo di prodotto ha una superficie piatta e uniforme e una struttura robusta, quindi questo prodotto ha una lunga durata di vita.
Applicazioni:
Pannello di maglia saldata in acciaio inossidabilecon eccellente resistenza alla corrosione e resistenza all'ossidazione, è ampiamente utilizzato come materiale di recinzione, decorazione e protezione delle macchine in agricoltura, costruzioni, trasporti, miniere, campi sportivi,prato e vari campi industriali.
Offriamo pannelli a maglia saldata dalle nostre sedi nella contea di Anping, in Cina.
I prodotti e le specifiche più diffuse
Articolo | Dimensione della rete | Diametro del filo | Larghezza e lunghezza del pannello | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7 mm | 1/2" × 1/2" | 10,02 mm | 3 piedi × 6 piedi 4 piedi × 8 piedi 5 piedi × 10 piedi 1 m × 2 m 1.5 m × 3 m 2 m × 4 m |
SWMPS-02 | 25.4 mm | "x 1" | 1.5·3.5 mm | |
SWMPS-03 | 38.1 mm | 1-1/2" × 1-1/2" | 20,05 mm | |
SWMPS-04 | 50.8 mm | 2 × 2 | 2.0 ¥ 6,0 mm | |
SWMPS-05 | 76.2 mm | 3 x 3 | 3.0 ¥ 7,0 mm | |
SWMPS-06 | 101.6 mm | 4" × 4" | 3.0 ¥ 8,0 mm | |
SWMPS-07 | 127 mm | 5" × 5" | 4.0 ¥ 9,0 mm | |
SWMPS-08 | 152.4 mm | 6" × 6" | 4.0·10.0 mm | |
Altre dimensioni del pannello possono anche essere realizzate in base alla richiesta |
Griglia di maglia mm | Diametro mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Grado | Pannello Kg |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 x 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 x 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 x 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 x 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200 x 200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133