|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del foro: | Quadrato, rettangolo, foro lungo | Calibro di cavo: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Rete metallica della costruzione, recinto Mesh, costruzione, ponte, recinto del giardino | Tipo: | Reticolato di saldatura, rete metallica elettrica, pannello o rotolo |
| Apertura: | 1/2», 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Trattamento di superficie: | Caldo immerso galvanizzato, PVC ha ricoperto, galvanizzato/PVC ha ricoperto, polvere ricoperta |
| Larghezza: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m - 2.2m, 1.2m | Lunghezza: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Uso: | Protezione, costruzione, costruzione | Imballaggio: | Pallet, all'ingrosso |
| Nome di prodotto: | la rete metallica saldata, galvanizzata/PVC ha ricoperto la rete metallica saldata | Colore: | Argento, verde, grigio, ecc |
| Nome: | la rete metallica saldata, la rete di pietra della gabbia, PVC ha ricoperto la rete metallica saldat | Dimensione del foro: | 5/8" come richiesta del cliente |
| Diametro di cavo: | 1.0mm~4.50mm | Maglia: | 50x100mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | 2inch ha galvanizzato il pannello del reticolato di saldatura,costruzione che rinforza il pannello galvanizzato del reticolato di saldatura,2inch ha saldato i pannelli del filo di acciaio |
||
| rotoli saldati della rete metallica | ||
| Apertura | Diametro di cavo | Larghezza disponibile |
| 1/4" x 1/4" | 0.45mm-0.7mm | 300mm-1830mm |
| 3/4" x 3/4" | 0.7mm-2.0mm | 300mm-1830mm |
| 3/8" x 3/8" | 0.7mm-1.1mm | 300mm-1830mm |
| 5/8" x 5/8" | 0.8mm-1.2mm | 300mm-1830mm |
| 1/2» x 1/2» | 0.45mm-1.6 millimetro | 300mm-1830mm |
| 1" x 1" | 0.7mm-3.0mm | 300mm-2000mm |
| 1" x 1/2» | 0.8mm-1.6mm | 300mm-1828mm |
| 1-1/2» x 1-1/2» | 0.7mm-3.5mm | 300mm-1828mm |
| 1" x 2" | 1.6mm-2.1mm | 300mm-1828mm |
| 2" x 2" | 0.7mm-4.0mm | 300mm-2500mm |
| 2" x 3" | 1.5mm-3.5mm | 300mm-2000mm |
| 2" x 4" | 2.0mm-4.0mm | 300mm-1828mm |
| 3" x 3" | 1.0mm-4.5mm | 300mm-2500mm |
| 3" x 4" | 1.5mm-4.5mm | 300mm-2000mm |
| 4" x 4" | 1.0mm-4.5mm | 300mm-2500mm |
| 5" x 5" | 2.5mm-4.5mm | 300mm-2500mm |
| 6" x 6" | 2.5mm-4.5mm | 300mm-2500mm |
| Cavo saldato Mesh Panels | ||
| Apertura | Diametro di cavo | Larghezza disponibile |
| 1/2» x 1/2» | 0.45mm-2.0mm | 100mm-1830mm |
| 1" x 1" | 0.7mm-3.5mm | 100mm-2000mm |
| 1" x1/4» | 0.45mm-4.0mm | 100mm-2000mm |
| 1x 1/2» | 0.45mm-4.0mm | 100mm-3600mm |
| 2" x 2" | 0.7mm-6.0mm | 100mm-3600mm |
| 3" x 3" | 1.0mm-7.0mm | 100mm-3600mm |
| 4" x 4" | 1.0mm-8.0mm | 100mm-3600mm |
| 5" x 5" | 2.5mm-9.0mm | 100mm-3600mm |
| 6" x 6" | 2.5mm-10.0mm | 100mm-3600mm |
Il rotolo o la lunghezza di pannello può essere negoziata, benvenuto per contattarci per ulteriori informazioni.
[Standard di qualità]
I nostri prodotti possono incontrarsi sotto lo standard di qualità:
[JG/T114-1997] norma nazionale
[BS4483] norma britannica
[DIN488] norma tedesca
[SIA16211 S550] norma svizzera del tessuto
[NFA35-016] norma del tessuto di Franch
[onORM B4200/7] norma australiana del tessuto
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133