|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Rete metallica saldata | Materiale: | L'elettrotipia ha galvanizzato il PVC galvanizzato immerso caldo ha ricoperto il cavo di acciaio ino |
|---|---|---|---|
| Diametro di cavo: | 4-12mm | trattamento di superficie: | caldo ha immerso galvanizzato o polvere ricoperto |
| Caratteristica: | buona integrità e un tempo di impiego in modo competitivo lungo | Calibro di cavo: | 0.5mm-14mm |
| Lunghezza: | 5m, 25m | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Evidenziare: | 2x2 ha saldato la rete metallica,Rete metallica saldata 4MM,4MM hanno galvanizzato la rete metallica saldata |
||
Elettro rete metallica saldata galvanizzata - elettro galvanizzato dopo la saldatura
Un altro tipo ha galvanizzato la rete metallica saldata è elettrotipia ha galvanizzato la rete metallica saldata. Differente dalla rete metallica saldata galvanizzata rivestita a caldo, la rete metallica saldata galvanizzata elettrotipia è fatta del filo di acciaio a basso tenore di carbonio tramite gli apparecchi per saldare controllati digitali automatici. È saldata con il filo di acciaio normale, poi elettrico galvanizzato dopo la saldatura. I prodotti finiti sono livellati e piani con la struttura robusta.
Principalmente sono elettro galvanizzati dopo la saldatura (GAW), possono offrire la resistenza della corrosione superiore confrontata all'acciaio a basso tenore di carbonio senza la spesa di acciaio inossidabile. Questo tipo di rete metallica saldata è progettato per la recinzione di costruzione ed in altri scopi infrastrutturali. È una rete metallica resistente alla corrosione che in gran parte è utilizzata in costruzione strutturale. È inoltre disponibile nelle forme differenti come i rotoli ed in pannelli per gli usi industriali.
L'elettrotipia ha galvanizzato la specificazione tipica saldata della rete metallica:
| Pollice della maglia | Lunghezza di larghezza | Peso |
|---|---|---|
| 1/2 | 3 piedi di × 50 piedi. | 8,25 kg/roll |
| 1/2 | 4 piedi di × 50 piedi. | 11 kg/coil |
| 1/2 | 5 piedi di × 50 piedi. | 13,75 kg/coil |
| 1/2 | 6 piedi di × 50 piedi. | 16,5 kg/coil |
| 3/4 | 3 piedi di × 50 piedi. | 15 kg/coil |
| 3/4 | 4 piedi di × 50 piedi. | 20 kg/coil |
| 3/4 | 5 piedi di × 50 piedi. | 25 kg/coil |
| 3/4 | 6 piedi di × 50 piedi. | 30 kg/coil |
| 1 | 3 piedi di × 50 piedi. | 20 kg/coil |
| 1 | 5 piedi di × 50 piedi. | 30 kg/coil |
| 1 | 4 piedi di × 50 piedi. | 25 kg/coil |
| 1 | 6 piedi di × 50 piedi. |
35 kg/coil |
![]()
Abbiamo lo zinco freddo abbiamo galvanizzato la rete metallica saldata in grandi azione come tavola seguente:
| Rete metallica saldata zinco freddo | Il freddo ha galvanizzato il reticolato di saldatura |
|---|---|
| 25 millimetri di × 12 millimetri di × 0,87 millimetri di × un × da 1 m. 30 m. 16,00 chilogrammi | 25 millimetri di × 12 millimetri di × 0,87 millimetri di × un × da 1 m. 30 m. 16 chilogrammi |
| 12 millimetri di × 12 millimetri di × 0,87 millimetri di × un × da 1 m. 30 m. 21,00 chilogrammi | 12 millimetri di × 12 millimetri di × 0,87 millimetri di × un × da 1 m. 30 m. 21 chilogrammo |
| 25 millimetri di × 25 millimetri di × 0,5 millimetri di × un × da 1 m. 50 m. 6,00 chilogrammi | 25 millimetri di × 25 millimetri di × 0,5 millimetri di × un × da 1 m. 50 m. 6,00 chilogrammi |
| 12 millimetri di × 12 millimetri di × 0,5 millimetri di × un × 30 m. 7.00kgs da 1 m. | 12 millimetri di × 12 millimetri di × 0,5 millimetri di × un × da 1 m. 30 m. 7,00 chilogrammi |
L'elettrotipia ha galvanizzato le reti metalliche saldate principalmente è utilizzata nella costruzione per i materiali da costruzione, calcestruzzo del pavimento, maglia di rinforzo ecc. La struttura solida dare i vantaggi.
![]()
![]()
|
apertura (inth) |
apertura (millimetro) |
Diametro di cavo |
Diametro di cavo |
| 1" x1» | 25mmx25mm | 14#-11# | 2.0mm-3mm |
| 2" x1» | 50mmx25mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 2" x2» | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 3" x2» | 75mmx50mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 3" x3» | 75mmx75mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 4" x2» | 100mmx50mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 4" x4» | 100mmx100mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 5" x5» | 125mmx125mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 6" x6» | 150mmx150mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133