|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo:: | Griglia saldata | Materiale:: | Filo di ferro a basso tenore di carbonio, filo di ferro a basso tenore di carbonio |
---|---|---|---|
Applicazione:: | Griglia di fili di costruzione | Forma del foro:: | Quadrato |
Calibro di cavo:: | 0.5mm-14mm | Trattamento superficiale:: | Rivestimento in PVC |
Colore:: | Verde | Utilizzando:: | protezione |
Evidenziare: | rete metallica saldata di acciaio inossidabile di 5x5cm,rete metallica saldata di acciaio inossidabile 2x2,4x4 inossidabile ha saldato la rete metallica |
Verde colore PVC rivestito Euro Holland Saldato rete di filo di legno per l'agricoltura
1.Materiale di maglia di filo saldato
filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo in acciaio inossidabile.
2Trattamento superficiale di maglie di filo saldato
Galvanizzato.
3.Tipo di maglia di filo saldato
Pannello e rotolo di rete di filo saldato.
4.Specifica della rete di filo di ferro saldato
pannello di rete di filo di ferro saldato
Materiale:filo di ferro e filo in acciaio inossidabile, filo affondato a freddo, filo galvanizzato
superficie:Galvanizzati, rivestiti in pvc (Gal dopo saldatura e Gal prima saldatura)
Griglia di filo saldato standard (in lunghezza di 30 m, larghezza di 0,5 m-1,8 m) | ||
Griglia | Gauge del filo (BWG) | |
Inch | MM | |
1/4" x 1/4" | 6.4 mm x 6.4 mm | 22-24 |
3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 19-22 |
1/2" x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16-23 |
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18-21 anni. |
3/4" x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16-21 |
"x 1/2" | 250,4 mm x 12,7 mm | 16-21 |
1 1/2" x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | 14-19 |
"x 2" | 25.4 mm x 50,8 mm | 14-16 |
2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12-16 |
1/4" x 1/4" | 6.4 mm x 6.4 mm | 12-16 |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133