|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | barra deforme | Diametro di cavo: | 7,0 millimetri |
|---|---|---|---|
| Maglia: | 100 x 100 millimetri | Finitura superficia: | natura |
| Forma del foro: | Quadrato | Dimensione: | 4.8m x 2.4m |
| Evidenziare: | pannelli saldati del cavo,strati saldati del cavo |
||
Pannelli di Antivari d'acciaio galvanizzati saldati per il rinforzo concreto
GI. La maglia saldata di rinforzo del cavo è la maglia rinforzante concreta insostituibile utilizzata nella costruzione moderna. È trasformata del punto del cavo dell'acciaio ad alta resistenza saldato un quadrato o una struttura rettangolare della stuoia della maglia, prefabbricata per gli usi concreti degli elementi. Entrambe elettro galv. e trattamento galvanizzato immerso caldo disponibile per gli anti usi di resistenza e di lungo termine della corrosione.
Cavo/diametro di Antivari: 4mm-16mm
Centro spaziale della barra d'acciaio contigua
Verticale: 100mm, 150mm, 200mm, 300mm
Orizzontale: 100-400mm
Larghezza: 0.5m-3M
Lengt: 2m-6m
I pannelli di barra d'acciaio saldati sono ampiamente usati nel rinforzo della costruzione, la terra per i tunnel, ponti, strada principale, aeroporto e molo, anche nella costruzione del corpo della parete.
![]()
Caratteristiche e benefici
• Trasporto economico;
• Facilità ed economia dello spazio di stoccaggio;
• Riduzione di tempo di implementazione (alta prestazione di applicazione);
• L'installazione non richiede la manodopera qualificata;
• Qualità assicurata tramite l'implementazione in fabbrica;
• Riduzione di spreco e del carenze.
Maglie standard (4.8m x 2.4m)
| Cavi/barre longitudinali | Cavi trasversali/barre | |||||||
| Riferimento di norma britannica | Dimensione millimetro |
Passo millimetro |
Area millimetro di ² /m |
Dimensione millimetro |
Passo millimetro |
Area millimetro di ² /m |
² di kg/m | Kg/sheet |
| Tessuto di maglia quadrato | ||||||||
| A393 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6,16 | 70,96 |
| A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3,95 | 45,50 |
| A193 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3,02 | 34,79 |
| A142 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2,22 | 25,57 |
| A98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1,54 | 17,74 |
| Maglia «di A» - dettaglio di un capitolato d'appalto | ||||||||
| Tessuto di maglia strutturale | ||||||||
| B1131 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10,90 | 125,57 |
| B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8,14 | 93,77 |
| B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5,93 | 68,31 |
| B385 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4,53 | 52,19 |
| B283 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3,73 | 42,97 |
| B196 | 5 | 100 | 196 | 7 | 200 | 193 | 3,05 | 35,14 |
| Maglia «di B» - dettaglio di un capitolato d'appalto | ||||||||
| Tessuto di maglia lungo | ||||||||
| C785 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70,8 | 6,72 | 77,41 |
| C636 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70,8 | 5,55 | 63,94 |
| C503 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49,0 | 4,51 | 51,96 |
| C385 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49,0 | 3,58 | 41,24 |
| C283 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49,0 | 2,78 | 32,03 |
| Maglia «di C» - dettaglio di un capitolato d'appalto | ||||||||
| Spostamento del tessuto di maglia | ||||||||
| D49 | 2,5 | 100 | 49 | 2,5 | 100 | 49,0 | 0,77 | 8,87 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133