|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio | Trattamento superficiale: | zincato a caldo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Contenitore di filo | Capacità di carico: | 500kg |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | gabbia di stoccaggio a maglia di acciaio,gabbia per il trasporto di metallo,cesto di rete di filo di magazzino |
||
Cage di stoccaggio in metallo/cage in acciaio/cage in maglia di filo per il trasporto in magazzino
Contenitore a maglia di filoÈ un importante tipo di contenitore logistico per lo stoccaggio e il trasporto. Ha i vantaggi di una capacità di stoccaggio fissa, di un'impilazione pulita,immagazzinamento a colpo d'occhioLa gabbia di stoccaggio può essere ripiegata liberamente e può essere ripiegata e conservata quando non è in uso.risparmio di spazio nel magazzino.Inoltre,il prodotto è durevole,facile da trasportare e riutilizzabile,che può ridurre efficacemente il consumo di manodopera e i costi di imballaggio delle imprese di magazzinaggio.Questo prodotto non può essere utilizzato solo nelle officine di produzione industrialeIl contenitore di rete di filo migliorato può essere posizionato sullo scaffale, sulla linea di montaggio o sull'imballaggio:Il contenitore di rete di filo con ruote può essere girato rapidamente e facilmente in officinaIl contenitore a maglia di filo con piastre di PVC o piastre di ferro può impedire le perdite di piccole parti.
Una gabbia a maglia è una struttura versatile fatta di fili metallici tessuti o saldati insieme in un modello a griglia.I tipi più comuni sono realizzati in acciaio e possono essere galvanizzati o rivestiti in polvere per resistere alla corrosione.
![]()
Specificità
| Nome del prodotto | Cage a maglia pieghevole | |||
| Colore | Regolare è Silver/Supporta varie personalizzazioni di colore | |||
| Capacità di carico | 200-1500 kg | |||
| Specificità | Lunghezza: 800-1800 mm Larghezza: 600-1200 mm Altezza:640-1350 mm |
|||
| Specificità e dimensioni specifiche | ||||
| Dimensione esterna L*W*H (mm) |
Dimensione interna L*W*H (mm) |
Dimensione della rete (mm) |
Diametro del filo (mm) |
Peso netto (KG) |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.0 | 20.6 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.5 | 22.4 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.8 | 25.9 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 6.0 | 28 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 5.0 | 27.6 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.0 | 31.2 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.5 | 34.6 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 41.1 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 6.0 | 43 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.0 | 35.9 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.0 | 42.5 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.5 | 39.3 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.8 | 46.6 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.8 | 53.6 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 6.0 | 60 |
| 1500*1100*1100 | 1450*1050*960 | 50*100 | 5.8 | 63.5 |
| 1600*1200*1340 | 1550*1150*1200 | 50*100 | 5.8 | 77.5 |
| 1800*1200*1350 | 1750*1150*1110 | 50*100 | 5.8 | 90 |
| Tutte le specifiche, le dimensioni e i colori di Wire Mesh Cage possono essere personalizzati. Se avete ulteriori esigenze, cliccate qui per contattarci per una richiesta immediata. |
||||
![]()
Imballaggio:
* Fasci di plastica & Stretch film avvolti
* facile carico e scarico con carrelli elevatori standard
* secondo le vostre esigenze
Consegna:
7-15 giorni
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133