|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Spessore: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Nastro trasportatore di acciaio inossidabile,con una larghezza di 50 mm o più,nastro trasportatore a rete metallica |
||
Nastro trasportatore a maglia flessibile piatta in acciaio inossidabile
I nastri trasportatori a filo piatto, costruiti con tondini trasversali e strisce metalliche piatte, sono costituiti da migliaia di forme metalliche a "U" rivettate insieme. Sono ideali per situazioni che richiedono una superficie solida e piatta che favorisca la massima circolazione dell'aria. Ottimo drenaggio dei fluidi e facilità di pulizia. Nel frattempo, sono facili da mantenere semplicemente sostituendo la sezione danneggiata o usurata. Sono utilizzati in alcune delle seguenti applicazioni: trasformazione alimentare, inscatolamento, cottura al forno, congelamento, applicazioni agricole, nonché lavaggio, asciugatura, pulizia, verniciatura, trasferimento di parti; utilizzati anche come stuoie e tappeti di trascinamento.
![]()
![]()
![]()
| Stili | Tipi | Dimensione della maglia | Larghezza del nastro | Diametro del tondino trasversale | Striscia piatta (Altezza × Spessore) | Tensione (max) | Peso approssimativo |
| Servizio standard e bordo ribattuto | CG-C1 | 1" × 1" | Da 4.5" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./square feet |
| CG-C2 | ½" × 1" | Da 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./square feet | |
| CG-C3 | ½" × 1" | Da 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./square feet | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | Da 4.5" a 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./square feet | |
| Servizio standard e bordo saldato | CG-W1 | 1" × 1" | Da 3" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./square feet |
| CG-W2 | ½" × 1" | Da 3.25" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./square feet | |
| CG-W3 | ½" × ½" | Da 3" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./square feet | |
| CG-W4 | ½" × 1" | Da 3.25" a 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./square feet | |
| Servizio pesante e bordo ribattuto | CG-C1 | 1" × 1" | Da 10" a 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./square feet |
| CG-C2 | ½" × 1" | Da 10" a 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./square feet |
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133