|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Stile di progettazione: | Contemporaneo | Materiale del telaio: | Metalli |
|---|---|---|---|
| Tipo del metallo:: | Ferro | Finitura del telaio: | Rivestimento in PVC |
| caratteristica: | Facile da assemblare | Utilizzatori: | Recinzione per giardini, recinzione per autostrade, recinzione sportiva, recinzione agricola |
| Tipo: | barriera di sicurezza, recinto Gates | Servizio: | libro di istruzione, video di installazione, marketing di prodotto |
| Nome del prodotto: | Recinzione in acciaio | dimensione: | 1.5*2m |
| Diametro del filo: | 4 mm | Dimensione della rete: | 60*60mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | Recinzione di metallo curva di 4 piedi,recinzione metallica curva rivestita di plastica,Recinzione a 4 piedi curva |
||
Pannello:
| Altezza | Larghezza | Griglia | Acciaio | V. |
| 1930 | 2000 | 50X200 | 4 | 3 |
| Sezione | Distanze | Profondezza | Spessore | |
| 70x100 | 2600 | 670 | 1.2 |
| Codice | H (mm) | W (mm) | Griglia di maglia (mm) | Cavi orizzontali | Cavo verticale | Numero di V |
| 7111230 | 1230 ((4.00ft) | 2500 ((8.20 piedi) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 2 |
| 7111430 | 1430 (((4.70ft) | 2500 ((8.20 piedi) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 2 |
| 7111730 | 1730 ((5,70 piedi) | 2500 ((8.20 piedi) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 3 |
| 7111930 | 1930 ((6.34 piedi) | 2500 ((8.20 piedi) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 3 |
![]()
| POST-58x80 | ||||
| Codice | H (mm) | Profondezza ((mm) | Sezione (mm) | Spessore della parete ((mm) |
| 7211600 | 1600 ((5,25 piedi) | 370 ((1.21ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7211900 | 1900 ((6.25 piedi) | 470 ((1,54 piedi) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212200 | 2200 (7,22 piedi) | 470 ((1,54 piedi) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212400 | 2400 ((7.87ft) | 670 ((2.20ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212600 | 2600 ((8.53ft) | 670 ((2.20ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
![]()
| POST-70X100 | ||||
| Codice | H (mm) | Profondezza ((mm) | Sezione (mm) | Spessore della parete ((mm) |
| 7221900 | 1900 ((6.25 piedi) | 470 ((1.54ft) | 70x100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222200 | 2200 (7,22 piedi) | 470 ((1.54ft) | 70x100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222400 | 2400 ((7.87ft) | 670 ((2.20ft) | 70x100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222600 | 2600 ((8.53ft) | 670 ((2.20ft) | 70x100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| Codice | H (mm) | Portale unico | Cavo verticale | Numero di V | ||
| Apertura (mm) | Griglia di maglia (mm) | Cavi orizzontali | ||||
| 7311230 | 1230 ((4.00ft) | 1000 ((3.28 piedi) | 55x200 (2.17"x811) | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7311430 | 1430 (((4.70ft) | 1000 ((3.28 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7311730 | 1730 ((5,70 piedi) | 1000 ((3.28 piedi) | 55x200 (2.17"x811) | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| 7311930 | 1930 ((6.34 piedi) | 1000 ((3.28 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| Doppia porta | ||||||
| Codice | H (mm) | Apertura (mm) | Griglia di maglia (mm) | Cavi orizzontali | Cavo verticale | Numero di V |
| 7321230 | 1230 (4,00 piedi) | 3000 (9,85 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7321430 | 1430 (4,70 piedi) | 3000 (9,85 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7321730 | 1730 (5,70 piedi) | 3000 (9,85 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| 7321930 | 1930 (6,34 piedi) | 3000 (9,85 piedi) | 55x200 (2.17"x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
![]()
![]()
Caratteristiche:
• Facile da installare
• Redditività
• Bello
• Diverse opzioni di colore a seconda dell'ambiente di utilizzo
• Forte resistenza alla ruggine e alla corrosione
Applicazione:
Fabbrica e officine, giardino, edifici pubblici, governo, scuole, parchi e parchi giochi, stadio sportivo, strade e ferrovie, villa.
Imballaggio:![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133