Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materiale: | chip vergini 100% del poliestere/resina | Diametro: | 1.0-5.0mm |
---|---|---|---|
Forma della maglia:: | Esagonale | Forma della gabbia:: | Cilindrico/quadrato/tronco di cono/forme tronche o altre |
Altri serives:: | Servizio di manutenzione di seguito | nome: | rete metallica esagonale di gi |
Evidenziare: | Rete metallica esagonale per pollo da 0,6 mm di diametro,rete metallica esagonale per pollo in PVC sus |
Vendita di rete metallica esagonale in filo di pollo zincato in PVC
Questa rete metallica esagonale può essere utilizzata come gabbia per proteggere gli animali, creare un ampio spazio per il tuo giardino e come opera d'arte o decorazione.
Aiuola rialzata per piante: Utilizzato sul letto rialzato/aiuola per piante da giardino, può mantenere il letto rialzato con sufficiente illuminazione solare e le piante o le verdure possono essere osservate all'esterno.
Recinto di guardia delle creature:Utilizzato su pollaio, gallina, zoo, ecc., che mantengono i pericoli all'esterno, puliscono il cortile, hanno molto spazio per muoversi e sono comodi per osservare la loro vita.
Guardia della recinzione:Utilizzato per proteggere la recinzione, impedendo il passaggio di uccelli, creature e piccoli animali.
Decorazione murale Rete:Utilizzato per foto, sfondi, strutture artistiche...
Rete metallica esagonale rivestita in PVC | |||
Maglia | Calibro del cavo (millimetro) | Larghezza | |
1/2" | 13 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
2" | 50 mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
La specifica speciale può essere personalizzata |
Rete metallica esagonale zincata | |||||
Pollice | mm | Tolleranza (mm) | minimoGal. G/MQ | Larghezza | Calibro del filo (diametro) BWG |
3/8" | 10 mm | ±1,0 | 0,7 mm-145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13 mm | ±1,5 | 0,7 mm-95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16 mm | ±2,0 | 0,7 mm-70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20 mm | ±3,0 | 0,7 mm-55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | ±3,0 | 0,9 mm-55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31 mm | ±4,0 | 0,9 mm-40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40 mm | ±5,0 | 1,0 mm-45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50 mm | ±6,0 | 1,2 mm-40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65 mm | ±7,0 | 1,0 mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75 mm | ±8,0 | 1,4 mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100mm | ±8,0 | 1,6 mm-30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
La specifica speciale può essere personalizzata |
Caratteristiche principali
Resistente all'ossidazione, buona resistenza alla trazione.
Resistente alla corrosione, resistente alla ruggine.
Dimensione della maglia uniforme, superficie della maglia piatta e uniforme, tessitura stretta.
Zincato/rivestito in PVC per una maggiore durata e costi contenuti
Facile da maneggiare e tagliare.
Normalmente ogni rotolo è imballato con sacchetti di plastica impermeabili. Carta nera impermeabile, termoretraibile o come requisito dei clienti.
Persona di contatto: Devin Wang
Fax: 86-318-7896133