|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | cavo nero, filo di acciaio per molle, 65mn | Apertura: | 0,8-8 mm |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1,5x1,95 m | installare: | agganciata |
Trattamento superficiale:: | Galvanizzati o verniciati | Dimensione della rete: | 1mm - 100mm |
Tipo del foro: | asola quadrata, rettangolare e lunga. | ||
Evidenziare: | sgs che estrae la maglia dello schermo,dimensioni maglia estraente dello schermo di 1.95m x di 1.5m,maglia unita del vaglio oscillante 1.5mx1.95m |
Acciaio inossidabile 304 Griglia di filo incrociato per gabbie o schermi vibranti
Crimped mesh è noto anche come schermo tessuto ondulato. Secondo diversi materiali può anche essere chiamato rete di filo crimped, galvanizzato maglia crimped, maglia di acciaio bianco crimped, maglia di acciaio nero crimped,di acciaio inossidabileL'uso di diverse maglie di gin può essere anche una maglia di gin da setaccio miniera, maglia di porcellino, maglia di gin da barbecue, maglia di gin da granaio, maglia di gin decorativa.Secondo la forma può anche essere chiamato un nodo maglia crimpedLa maglia a maglia è un prodotto a maglia quadrata con una varietà di usi.che viene tessuto con la macchina per lo sgancio e poi attraverso la nuova macchina a maglie a materiali diversi e specifiche diverse di filo metallico.
1. Filtro filato a doppia stringa
Utilizzato per fili da medio a pesanti in relazione alle dimensioni di apertura dello schermo.
2. Griglia di blocco pre-crimp
A differenza di una rete a maglia semplice, la rete a maglia a chiusura è caratterizzata da sezioni rette di filo collegate da un urto ben definito alle intersezioni del filo,un modo per bloccare i fili insiemeLa nostra rete di filo di chiusura è di buona qualità e competitiva al prezzo.
3. Fabbricazione a partire da fibre sintetiche
La parte superiore piatta è simile alla crimp di serratura, ma tutta la sua crimping è spostata su un lato del materiale.Il suo lato inferiore, tuttavia, ha grovigli di crimp circa due volte l'altezza di grovigli di crimp serratura.La parte superiore piatta è stata originariamente creata per consentire il flusso liscio dei materiali sulla superficie e fornire una faccia piatta per l'uso come schermi di supportoIl piano è ideale per la misurazione e la classificazione degli aggregati, l'agricoltura, la filtrazione e le applicazioni di trattamento termico.
4. Filtro tessile di crimp intermedio
Utilizzato in tessuti grossolani di filo tessuto di calibro più leggero per fornire maggiore stabilità, tenuta del tessuto e massima rigidità.
Apertura mm | Tolleranza di apertura mm | Filato mm | Lunghezza del bordo mm | Peso kg/m2 | ||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Applicazioni
Imballaggio
Imballaggio: in rotoli, avvolti in carta impermeabile e ricoperti di tessuto di Hesse.
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133