|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | tipo: | Maglia della corda, tipo del puntale o tipo annodato |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Griglia di protezione | Stile del tessuto: | Tessuti semplici |
| Tecnica: | di tessuto | Numero di modello: | Maglia d'acciaio del cavo metallico |
| Servizio di elaborazione: | Fabbricazione a partire da fibre | Materie prime: | Acciaio inossidabile 304 316, filo zincato |
| Accessori: | Tutti hanno potuto essere forniti | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Evidenziare: | Maglia del cavo metallico di acciaio inossidabile 304,di acciaio inossidabile,maglia della corda di acciaio inossidabile 304 |
||
Fabbrica vendita 304 acciaio inossidabile rete di filo di corda Tessuto rete di corda in acciaio inossidabile per zoo rete
1.Materiale: filo di acciaio inossidabile (304,304L),316, 316L ecc.)
2- Dia della corda:1.0 mm-4.0 mm
3.Popolare dimensione della maglia: 1"*1", 1-1/2"*1-1/2",2"*2",3"*3",4"*4"
4Struttura: 7x7 e 7x19 ecc.
5.Resistenza alla fatica, resistenza agli urti, forza di rottura, struttura complessiva della durata di vita robusta di oltre 30 anni;
6.Boicottaggio dei roditori masticatori e di altri parassiti (resistenza alla trazione di circa 100-110000 PSI), buona flessibilità, non danneggia il piumaggio o il contatto con la pelle degli animali
7Caratteristiche: peso leggero, elevata resistenza, non arrugginimento, buona morbidezza, elevata resistenza alla stanchezza, elevata resistenza agli urti, grande forza di frantumazione,
8.Applicazione: zoo, edilizia
rotolo a maglia di filo di acciaio
9.Specificità principali:
| Specificativi della rete di rete di filo di acciaio inossidabile | ||||
| - No | struttura | forza di rottura (KN) | diametro del filo ((MM) | apertura (MM) |
| RX32115 | 7 x 19 | 7.38 | 3.2 | 115 x 115 |
| RX3290 | 7 x 19 | 7.38 | 3.2 | 90 x 90 |
| RX24102 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 102 x 102 |
| RX2490 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 90 x 90 |
| RX2476 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 76 x 76 |
| RX2451 | 7 x 7 | 4.18 | 2.4 | 51 x 51 |
| RX2078 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 78 x 78 |
| RX2066 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 66 x 66 |
| RX2051 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 51 x 51 |
| RX2038 | 7 x 7 | 3.17 | 2 | 38 x 38 |
| RX1676 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 76 x 76 |
| RX1651 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 51 x 51 |
| RX1638 | 7 x 7 | 2.17 | 1.6 | 38 x 38 |
| RX1531 | 7 x 7 | 2 | 1.5 | 31x31 |
Immagini:





Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133