|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 2400 H x 2300 L | Trattamento superficiale: | Altri prodotti |
---|---|---|---|
Dimensione del palo IPE: | 100x55 mm | Impallidisce: | Sezione W |
Tipo: | Recinzioni, tralicci e cancelli, profilo di griglia protettiva o profilo di fissaggio | Funzionalità: | Montato facilmente, Eco amichevole, impermeabile, prova della putrefazione, prova del roditore |
Tipo di metallo: | Ferro, acciaio, ferro o galvanizzato | Finitura del telaio: | Rivestito in PVC, rivestito in polvere, anodizzato |
Materiale del telaio: | Metalli | Tipo di legno trattato a pressione: | Trattamento termico, natura |
Colore: | bianco, nero, verde, blu, rosso | Trattamento superficiale: | Galvanizzato + rivestito in PVC, elettrico \ immerso a caldo Galvanizzato + PVC \ rivestito in polve |
Applicazione: | Fence Mesh, usato, giardino, residenziale | Utilizzo: | Protezione, decorazione del giardino, costruzione, recinto del giardino/strada principale/aeroporto |
Evidenziare: | pannelli saldati del recinto di filo metallico,pannelli della barriera di sicurezza del metallo |
Recinzione Palisade in acciaio D & W di alta qualità con finitura nera verniciata a polvere
La recinzione Palisade è stata una recinzione popolare in Europa in passato, tuttavia, negli ultimi anni, grandi cambiamenti hanno avuto luogo nel valore estetico personale, quindi la recinzione Palisade è diventata popolare nella nostra vita. La recinzione Palisade è composta da molti componenti, ognuno dei quali è indispensabile. Possiamo fornirvi un pannello Palisade completo, possiamo anche fornire i raccordi separatamente.
recinzione Palisade-PF001
Specifiche
Altezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Pali
(mm)
|
PZ di Pali | Traversa angolare (mm) |
PZ di traversa | Palo H | PZ di palo |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Pali - Sezione "W" Tipo più utilizzato per le recinzioni Palisade come pali verticali, è sempre la prima scelta per i pali.
Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Zincato e Verniciato a polvere poliestere elettrostatico o zincato a caldo |
A punta singola A tripla punta |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Rispetto ai pali a profilo "W", questo tipo è più economico.
Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Zincato e Verniciato a polvere poliestere elettrostatico o zincato a caldo |
A punta singola A tripla punta |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Il suo costo è simile al profilo "D" e più semplice del profilo "D".
Larghezza | Spessore | Trattamento superficiale | Testa | Altezza |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm |
Zincato e Verniciato a polvere poliestere elettrostatico o zincato a caldo |
A punta singola | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Recinzione Palisade-PF002 |
Recinzione Palisade-PF003 |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133