Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
mesh openning: | 2x3in | wire diameter: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm |
---|---|---|---|
Material: | Stainless steel SS304 | size: | 1.2x15meters |
Feature: | good corrosion resistance | Length: | Customized |
Evidenziare: | tessuto saldato del cavo,strati saldati del cavo |
La rete metallica saldata è saldata dai fili di acciaio a basso tenore di carbonio eccellenti ed è passivata e plastificata da parte a parte
placcatura fredda (placcare), immersione calda e rivestimento di plastica del PVC. Con superficie piana, anche conteggio della maglia,
punti costanti della saldatura e struttura stabile, caratterizza la sua forte totalità, la buona prestazione lavorante parziale,
stabilità, resistenza della corrosione eccellente e prevenzione di attività.
3. Vantaggio: buona resistenza della corrosione e resistenza di ossidazione
4. Applicazione: Rinforzi la protezione e la temperatura che tengono i materiali sotto forma di contenitore della maglia,
lapidi la gabbia, la parete di isolamento, copertura della caldaia o il pollame recinta la costruzione, il petrolio, il prodotto chimico, l'allevamento, giardino
ed industrie di trasformazione alimentare, costruzione di edifici, uso generale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | Diametro di cavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel pollice | Nell'unità metrica (millimetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" x 3" | 75mm x 75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota tecnica: 1, lunghezza di rotolo standard: 30m; larghezza: 0.5m - 1.8m 2, dimensioni speciali disponibili su richiesta 3, imballando: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio su ordinazione disponibile su richiesta. |
Reticolato di saldatura ricoperto PVC | ||
Apertura | Diametro di cavo | |
Nel pollice | Nell'unità metrica (millimetro) | |
1/2» x 1/2» | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota tecnica: 1, lunghezza di rotolo standard: 30m; larghezza: 0.5m - 1.2m 2, dimensioni speciali disponibili su richiesta 3, imballando: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio su ordinazione disponibile su richiesta. |
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133