|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Mesh Openning: | 2x3in | Diametro del filo: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Dimensione: | 1.2x15 metri |
| Caratteristica: | Buona resistenza alla corrosione | Distanze: | Personalizzato |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Evidenziare: | tessuti di filo di ferro saldato,lamiere saldate |
||
In acciaio inossidabile Ss304 pannelli di rete di filo saldato con apertura di 2x3 pollici
La maglia di filo saldato è saldata da eccellenti fili in acciaio a basso tenore di carbonio e passivata e plastificata attraverso
con una superficie piana, con un numero di maglie uniforme,
punti fermi di saldatura e struttura stabile, caratterizzato da una forte completezza, prestazioni di lavorazione parzialmente buone,
stabilità, eccellente resistenza alla corrosione e prevenzione delle corrosioni.
3Vantaggi:buona resistenza alla corrosione e all'ossidazione
4Applicazione:rafforzare i materiali di protezione e mantenimento della temperatura sotto forma di contenitori a maglie,
gabbia di pietra,muro di isolamento, copertura della caldaia o recinzione per pollame in costruzione, petrolio, chimica, allevamento, giardino
e industria alimentare,costruzione edilizia,uso generale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | Diametro del filo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In pollici | In unità metriche ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x 3 | 50 mm x 75 mm | 20,0 mm,2.5 mm,1.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 x 3 | 75 mm x 75 mm | 2.67mm,2.41 mm,2.11 mm,1.83 mm,1.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" x 4" | 50 mm x 100 mm | 2.11 mm,2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" x 4" | 100 mm x 100 mm | 20,0 mm,2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota tecnica: 1, lunghezza del rotolo standard: 30m; larghezza: da 0,5m a 1,8m 2, Dimensioni speciali disponibili su richiesta 3Imballaggio: in carta impermeabile in rotoli. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griglie laminate in PVC | ||
| Apertura | Diametro del filo | |
| In pollici | In unità metriche ((mm) | |
| 1/2" x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| "x 1" | 250,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
| Nota tecnica: 1, lunghezza del rotolo standard: 30m; larghezza: da 0,5m a 1,2m 2, Dimensioni speciali disponibili su richiesta 3Imballaggio: in carta impermeabile in rotoli. |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133